
Утренний автобус отправляется с Центральной автостанции Рязани в 5:20 и прибывает в 6:45.
Самый последний отправляется в 19:30 и приезжает в 20:40.
Купить билет
Расписание автобусов Рязань Шилово
| Маршрут | Время в дороге | Отправление | Прибытие | Цена | Регулярность |
| Рязань — Шилово | 01 ч. 25 м. | 5:20 | 6:45 | 314 ₽ | Кроме Сб |
| 02 ч. 00 м. | 6:20 | 8:20 | 357 ₽ | Кроме Чт и Пт | |
| 02 ч. 03 м. | 7:05 | 9:08 | 339 ₽ | Ежедневно | |
| 01 ч. 51 м. | 8:20 | 10:11 | 357 ₽ | Ежедневно | |
| 02 ч. 03 м. | 9:40 | 11:43 | 357 ₽ | Кроме Вт и Вс | |
| 02 ч. 06 м. | 10:45 | 12:51 | 357 ₽ | Ежедневно | |
| 02 ч. 06 м. | 11:45 | 13:51 | 357 ₽ | Ежедневно | |
| 01 ч. 10 м. | 12:15 | 13:25 | 316 ₽ | Ежедневно | |
| 01 ч. 25 м. | 12:50 | 14:15 | 314 ₽ | Кроме Сб | |
| 01 ч. 51 м. | 13:20 | 15:11 | 357 ₽ | Кроме Чт и Пт | |
| 02 ч. 06 м. | 14:05 | 16:11 | 357 ₽ | Ежедневно | |
| 02 ч. 03 м. | 15:25 | 17:28 | 357 ₽ | Кроме Пт и Вс | |
| 01 ч. 10 м. | 16:20 | 17:30 | 316 ₽ | Ежедневно | |
| 02 ч. 06 м. | 16:40 | 18:46 | 357 ₽ | Ежедневно | |
| 02 ч. 03 м. | 17:00 | 19:03 | 329 ₽ | По понедельникам | |
| 02 ч. 06 м. | 18:00 | 20:06 | 357 ₽ | Ежедневно | |
| 01 ч. 10 м. | 18:45 | 19:55 | 316 ₽ | По понедельникам | |
| 02 ч. 06 м. | 19:25 | 21:31 | 357 ₽ | Ежедневно | |
| 01 ч. 10 м. | 19:30 | 20:40 | 316 ₽ | По понедельникам |
