
Автовокзал Ряжск
| Адрес: | 391910 Россия, Рязанская область, г. Ряжск , ул. Пролетарская, дом 9 а |
| Телефон: | 8-491-32-2-24-13 |
| Режим работы: | Ежедневно, с 5:50 до 17:30 |
Расписание автобусов Ряжск
Расписание Ряжск – Рязань
| Название маршрута | Время отправления | Время прибытие | Время в пути | Маршрут в км | Остановочные пункты | Пункты отправления |
| Ряжск – Рязань | 01 час 57 мин | 6-00; 9-40; 13-30; 14-30 еж. 16-30 по Вс. | 8 7-57; 11-37 15-27; 16-27; 18-27 | 119 | Пехлец Незнаново П. Строитель | г. Ряжск |
Расписание транзитных автобусов с КП «Ряжск»
| Название маршрута | Время в пути | Маршрут в км | Время отправления | Время прибытие | Остановочные пункты |
| Рязань – Ряжск – Липецк | 9-20; 18-20 еж | 12-20; 21-20 | 03 час 00 мин | 160 | Чаплыгин |
| Липецк – Ряжск – Рязань | 10-30; 19-05 еж | 13-00; 20-35 | 01 час 55 мин | 119,8 | Пехлец Незнаново |
| Рязань – Ряжск – Ал. Невский | 8-40; 10-15; 15-45; 16-55; 19-10 еж. | 9-22; 10-57; 16-27; 17-37; 19-52. | 00 час 42 мин | 27,2 | Ротманово |
| Ал. Невский – Ряжск – Рязань | 7-50; 10-05; 11-30; 17-15; 18-20 | 9-45; 12-00; 13-25; 19-10; 20-15. | 01 час 55 мин | 119,8 | Пехлец Незнаново |
| Моршанск – Сосновка – Ряжск – Москва | 22-30 Чт.Вс. | 3-30 | 5 час 00 мин | 311 | Рязань |
| Москва – Ряжск – Сосновка – Моршанск | 16-55 еж | 20-55 | 4 час 00 мин | 201 | Первомайский |
| Рязань – Ряжск – Белгород | 11-50 через день | 22-20 | 10 час 30 мин | 539 | Воронеж Ст. Оскол |
| Белгород – Ряжск – Рязань | 16-35 через день | 18-25 | 01 час 55 мин | 119,8 | Пехлец |
| Тамбов – Ряжск – Москва | 23-30 еж | 5-30 | 5 час 00 мин | 311 | Рязань |
| Москва – Ряжск – Тамбов | 14-55 еж | 18-25 | 03 час 35 мин | 167 | Первомайский Мичуринск |
