Для получения информации о расписании движения автобусов, отправляющихся с автовокзала Скопин, необходимо заполнить расположенную ниже форму. Вы получите актуальную информацию на текущий год.
| Адрес: | 391802 Рязанская область, Скопин, ул. Ленина, 142 |
| Телефон: | 8-491-56-2-02-53 |
| Режим работы: | Ежедневно, 5:00-18:15, перерыв 11:20–11:50 |

С вокзала Скопин отправляется 109 автобусов, которые связывают данный город со многими другими.
Информация о маршрутах движения автобусов и графике их движения в всегда находится в актуальном состоянии. Приобрести билет на автобус отправляющийся с автовокзала Скопин можно в кассах вокзала или онлайн на сайте.
Автовокзал Скопин — расписание автобусов
| № п/п | Название маршрута | Время в пути | Маршрут км | Время отправления | Время прибытия | Остановки |
| 1 | Скопин – Москва | 03 час 40 мин | 300 | 6-00; 10-00; 16-15 еж. 14-00 по Вс. 8-00 Пт. Вс. | 9-40; 13-40; 19-55. 17-40 11-40 | Гремячка |
| 2 | Скопин – Рязань (ч/з Захарово) | 02 час 30 мин | 127,4 | 6-05 по Пн | 8-35 | Гремячка |
| 3 | Скопин – Рязань | 01 час 53 мин | 107 | 6-05; 8-10; 9-30; 10-10; 11-20; 12-30; 13-30; 14-30; 15-30; 16-25; 17-55 еж. 6-50; 10-45 еж. кр. Вс. 12-00 Пн. Пт. Сб. Вс. 16-30 по Вс. 16-00 Пн. Пт. Вс. 16-50 по Пт. 18-00 Пт. Сб. Вс. | 7-58; 10-03; 11-23; 12-03; 13-13; 14-23; 15-23; 16-23; 17-23; 18-17; 19-48. 8-43; 12-38. 13-53 18-23 17-53 18-43 19-53 | |
| 4 | Скопин – Тула | 04 час 30 мин | 198 | 9-00 Пт.Сб.Вс. | 11-30 | Новомосковск |
Расписание транзитных автобусов по автовокзалу Скопин
| № п/п | Название маршрута | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Маршрут в км | Остановки |
| 5 | Милославское – Скопин – Рязань | 7-30 еж. 14-45 Пт.Вс. | 10-45 18-00 | 01 час 33 мин | 106 | Пронск |
| 6 | Чернава – Скопин – Рязань | 9-05 еж. 15-10 еж. кр. Ср. | 10-38 17-30 | 01 час 33 мин | 106 | Пронск |
| 7 | Рязань – Скопин – Чернава | 18-34 еж. 10-29 еж. кр. Ср. | 20-15 11-59 | 01 час 25 мин | 60,3 | Милославское |
| 8 | Милославское – Скопин – Москва | 13-50 по Вс. | 20-35 | 05 час 45 мин | 300 | Гремячка |
