| Адрес: | 391300 Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 134. |
| Телефон: | 8-491-31-4-41-13 |
| Режим работы: | Ежедневно, с 5:00 до 0:00. |
Для получения информации о расписании движения автобусов, отправляющихся с автовокзала Касимов, необходимо заполнить расположенную ниже форму. Вы получите актуальную информацию на текущий год.
Для того чтобы узнать маршруты движения автобусов или их график необходимо воспользоваться формой поиска.
Касимов автовокзал расписание автобусов

Как добраться до автовокзала
До автостанции Касимова можно доехать воспользовавшись автобусами: No 5, 4, 3, 2, 109, 108, 104, 103. Остановка называется «Вокзал».
Кроме того, можно воспользоваться услугами Яндекс Такси. Кроме них, также можно заказать такси по телефону в местных таксопарках.
Как добраться до железнодорожного вокзала от автовокзала Касимова
Если вы приехали на автовокзал Касимов и следуете на железнодорожный вокзал, можете воспользоваться услугами такси или доехать на автобусе No 3 или 5.
Отправление транзитных автобусов по автовокзалу Касимов
| № п/п | Название маршрута | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Маршрут в км | Остановки | Пункты отправления |
| 1 | Рязань – Касимов – Н. Новгород | 12-42 еж. | 17-15 | 05 час 33 мин | 276,8 | Муром Гороховец | г. Касимов |
| 2 | Нижний Новгород – Касимов – Рязань | 14-28 еж. | 17-45 | 03 час 17 мин | 163,3 | Гусь – Железный Тума Клепики | г. Касимов |
| 3 | Рязань – Касимов – Муром | 20-30 | 22-10 | 01 час 40 мин | 93,9 | Меленки | г. Касимов |
| 4 | Муром – Касимов Рязань | 9-36 | 13-05 | 03 час 40 мин | 163,3 | Гусь – Железный Тума Клепики | г. Касимов |
| 5 | Елатьма – Касимов Рязань | 8-25 по Пт. 15-15 по Вс. | 12-05. 18-55. | 03 час 40 мин | 163,3 | Гусь – Железный Тума Клепики | г. Касимов |
| 6 | Рязань – Касимов – Елатьма | 17-05 по Пт. | 20-55 | 00 час 35 мин | 33,2 | Касимов | г. Касимов |
| № п/п | Название маршрута | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Маршрут в км | Остановки | Пункты отправления |
| 1 | Касимов – Рязань | 6-00; 7-30; 9-00; 10-55; 14-00; 16-00; 18-30 еж. 12-45 по Пт. | 9-40; 11-10; 12-40; 14-35; 17-40; 19-40; 22-10. 16-25. | 03 час 40 мин | 163,3 | Гусь – Железный Тума Клепики | г. Касимов |
| 2 | Касимов – Москва | 6-05; 8-00; 9-30; 11-10; 15-00; 23-30; 23-59 еж. | 11-35; 13-30; 15-00; 14-40; 20-30; 5-00; 5-29. | 05 час 30 мин | 292 | Гусь – Железный Тума Клепики Егорьевск | г. Касимов |
| 3 | Касимов – Сасово | 5-30; 13-00 еж. | 8-35; 16-10. | 03 час 10 мин | 107.3 | Конобеево Любовниково | г. Касимов |
| 4 | Касимов – Шилово | 6-50; 12-30 еж. | 8-55; 14-35. | 02 час 05 мин | 111 | Ерахтур, Борки | г. Касимов |
| 5 | Касимов – Муром | 6-20; 14-20. | 8-14; 16-14. | 01 час 54 мин | 93,9 | Меленки | г. Касимов |
| 6 | Касимов – Владимир | 6-10 еж. 12-00 Пт. Вс. | 10-06; 15-51. | 03 час 51 мин | 205,5 | Гусь – Железный Тума Курлово | г. Касимов |
