
Попав на автовокзал Шацк, вы можете воспользоваться услугами междугородней и пригородной перевозки, которую осуществляют 31 автобус.
Шацк является так же промежуточной точкой для многих проходящих маршрутов или отправной точкой для других рейсов.
Актуальное расписание автобусов Шацк
Автовокзал Рязани — расписание автобусов и покупка билетов
Полностью актуальная информация о прибытии и отправлении рейсовых автобусов и любые
| Адрес: | 391300 Рязанская область, г. Шацк, ул. Революционная, д. 39 |
| Телефон: | 8(49147)2-19-30 |
| Режим работы: | Ежедневно, с 6:00 до 0:30. |
| № п/п | Название маршрута | Маршрут в км | Время в пути | Остановки | Время отправления | Время прибытия |
| 1 | Шацк – Москва | 354 | 08 час 20 мин | Кирицы Рязань | 8-45 еж кр Сб. 21-30 Пн.Пт.Вс. | 17-30; 5-50. |
| 2 | Шацк – Рязань | 165,6 | 03 час 15 мин | Кирицы | 7-05; 12-00; 14-40 еж. 9-05 Пт. Сб 5-30 по Пн. 16-00 по Вс. 10-00; 13-10; 17-00 по Пт. | 10-20; 15-15; 17-55 12-20 8-45 19-15 13-15; 16-25 20-15 |
Транзитные автобусы с автовокзала Шацк
| № п/п | Название маршрута | Маршрут в км | Время в пути | Остановки | Время отправления | Время прибытия |
| 3 | Рязань – Шацк – Ямбирно | 31 | 00 час 37 мин | Конобеево | 12-35 еж 20-37 по Пт. | 13-12 |
| 4 | Ямбирно – Шацк – Рязань | 165,6 | 03 час 10 мин | Кирицы | 15-40 еж. | 18-50 |
| 5 | Моршанск – Шацк – Москва | 354 | 05 час 40 мин | Кирицы Рязань | 8-15; 8-30; 22-55 еж. | 13-55; 14-10 5-35 |
| 6 | Москва – Шацк – Моршанск | 70 | 01 час 20 мин | Алгасово | 16-35 еж. | 17-55 |
| 7 | Саранск – Шацк – Москва | 354 | 07 час 44 мин | Кирицы Рязань | 13-20; 22-00 еж. 17-15 Вт.Чт.Сб. | 21-04; 5-44 00-59 |
| 8 | Москва – Шацк – Саранск | 307 | 06 час 50 мин | З. Поляна Торбеево | 1-05; 13-55 еж. 3-30 Вт.Чт.Сб. | 7-55; 20-45 9-40 |
| 9 | Кадом – Ермишь – Шацк – Рязань | 165,6 | 03 час 15 мин | Кирицы | 7-00 по Пт. | 10-15 |
| 10 | Рязань – Шацк – Ермишь – Кадом | 106,3 | 02 час 05 мин | Сасово | 20-50 по Пт. | 22-55 |
| 11 | Кадом – Шацк – Москва | 354 | 07 час 45 мин | Кирицы Рязань | 7-35 по Пт. 21-10 по Вс. | 15-20 5-20 |
| 12 | Москва – Шацк – Кадом | 106,3 | 02 час 05 мин | Сасово | 4-30 по Сб. 19-35 по Пн. | 6-35 21-40 |
| 13 | Пенза – Шацк – Москва | 354 | 05 час 50 мин | Кирицы Рязань | 22-15 еж. | 04-05 |
| 14 | Москва – Шацк – Пенза | 470 | 07 час 00 мин | З. Поляна Башмаково | 00-28 еж. | 10-29, |
| 15 | Москва – Шацк – Пенза | 292 | 07 час 25 мин | З. Поляна Спасск Н. Ломов | 02-05 еж. | 9-30 |
| 16 | Кузнецк – Шацк – Москва | 368 | 05 час 35 мин | Рязань | 23-20 еж. | 5-55 |
| 17 | Москва – Шацк – Кузнецк | 417 | 08 час 25 мин | Пензу Городище | 1-05 еж. | 9-30 |
