Утренний автобус отправляется с автовокзала Рязани в 02:35 и приезжает в 03:00.
Вечерний отправляется в 23:20 и приезжает в 23:45.
Расписание автобусов Гусь-Железный — Касимов, время в пути 25 мин. Стоимость от 90 руб.
Расписание по местному времени.
Расписание автобусов Гусь-железный — Касимов
| Время в дороге | Отправление | Прибытие | Цена | Регулярность |
| 25 мин. | 05:40 | 6:43 | От 90 руб | Ежедневно |
| 25 мин. | 06:00 | 7:03 | От 93 руб | Пн, Вт, Ср, Чт |
| 25 мин. | 06:05 | 7:08 | От 90 руб | Пн, Сб |
| 25 мин. | 06:40 | 7:43 | От 66 руб | Пн, Ср, Пт |
| 33 мин. | 08:00 | 9:03 | От 87 руб | Пн, Вт, Ср, Чт |
| 25 мин. | 09:00 | 10:03 | От 90 руб | Пн, Вт, Ср, Чт |
| 33 мин. | 10:00 | 11:03 | От 87 руб | Ежедневно |
| 33 мин. | 10:45 | 11:48 | От 87 руб | Ежедневно |
| 25 мин. | 12:00 | 13:03 | От 66 руб | Пн, Ср |
| 25 мин. | 13:00 | 14:03 | От 90 руб | Пн, Чт |
| 33 мин. | 14:15 | 15:18 | От 87 руб | Ежедневно |
| 33 мин. | 15:35 | 16:38 | От 87 руб | Ежедневно |
| 25 мин. | 16:30 | 17:33 | От 93 руб | Пн, Вт, Ср |
| 25 мин. | 17:25 | 18:28 | От 66 руб | Ежедневно |
| 33 мин. | 17:50 | 18:53 | От 87 руб | Ежедневно |
| 33 мин. | 18:55 | 19:58 | От 87 руб | По понедельникам |
| 25 мин. | 19:35 | 20:38 | От 90 руб | Кроме Чт |
| 33 мин. | 19:45 | 20:48 | От 87 руб | Ежедневно |
| 25 мин. | 21:13 | 21:38 | От 90 руб | По понедельникам |
| 33 мин. | 22:07 | 22:40 | От 87 руб | По понедельникам |
| 33 мин. | 22:14 | 22:47 | От 87 руб | По понедельникам |
| 25 мин. | 23:20 | 23:45 | От 93 руб | Ежедневно |
